|
  |
Actualizado: 15:36 | E8 | 1.9 Km 10 m |
# | Nº ID | Atleta | Tempo | Dif. |
---|
1(122) | 2(117) | 3(115) | 4(108) | 5(113) | 6(132) | 7(136) | 8(200) | Finish | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 16742 | 24:01 | 0:00 | 1:21 | 3:58 | 5:09 | 6:34 | 10:49 | 14:29 | 21:23 | 23:46 | 24:01 | |||||||||||||||||||||||||
1:21 | 2:37 | 1:11 | 1:25 | 4:15 | 3:40 | 6:54 | 2:23 | 0:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 20611 | 31:01 | +7:00 | 4:17 | 5:21 | 7:23 | 9:03 | 15:29 | 23:09 | 26:35 | 30:50 | 31:01 | |||||||||||||||||||||||||
4:17 | 1:04 | 2:02 | 1:40 | 6:26 | 7:40 | 3:26 | 4:15 | 0:11 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 20063 | 31:50 | +7:49 | 4:07 | 11:53 | 13:04 | 14:38 | 18:54 | 22:27 | 29:21 | 31:37 | 31:50 | |||||||||||||||||||||||||
4:07 | 7:46 | 1:11 | 1:34 | 4:16 | 3:33 | 6:54 | 2:16 | 0:13 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 19497 | 39:00 | +14:59 | 2:51 | 13:15 | 14:59 | 17:53 | 26:03 | 29:33 | 36:28 | 38:47 | 39:00 | |||||||||||||||||||||||||
2:51 | 10:24 | 1:44 | 2:54 | 8:10 | 3:30 | 6:55 | 2:19 | 0:13 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 20610 | 45:37 | +21:36 | 9:00 | 11:00 | 12:19 | 14:10 | 27:06 | 30:26 | 37:48 | 45:23 | 45:37 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 2:00 | 1:19 | 1:51 | 12:56 | 3:20 | 7:22 | 7:35 | 0:14 | |||||||||||||||||||||||||||||
Actualizado: 15:36 | E6 | 2.2 Km 20 m |
# | Nº ID | Atleta | Tempo | Dif. |
---|
1(124) | 2(132) | 3(113) | 4(108) | 5(115) | 6(118) | 7(117) | 8(136) | 9(200) | Finish | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 19517 | 24:17 | 0:00 | 3:07 | 4:13 | 7:07 | 11:36 | 13:02 | 14:16 | 15:25 | 22:12 | 24:05 | 24:17 | ||||||||||||||||||||||||
3:07 | 1:06 | 2:54 | 4:29 | 1:26 | 1:14 | 1:09 | 6:47 | 1:53 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 19478 | 27:02 | +2:45 | 3:46 | 7:17 | 10:57 | 14:44 | 16:35 | 18:04 | 19:34 | 23:48 | 26:47 | 27:02 | ||||||||||||||||||||||||
3:46 | 3:31 | 3:40 | 3:47 | 1:51 | 1:29 | 1:30 | 4:14 | 2:59 | 0:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 17653 | 30:45 | +6:28 | 6:30 | 8:27 | 11:30 | 14:45 | 16:17 | 17:33 | 18:31 | 24:00 | 30:34 | 30:45 | ||||||||||||||||||||||||
6:30 | 1:57 | 3:03 | 3:15 | 1:32 | 1:16 | 0:58 | 5:29 | 6:34 | 0:11 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 16514 | 31:36 | +7:19 | 3:59 | 5:45 | 8:32 | 11:11 | 12:58 | 21:54 | 24:54 | 28:56 | 31:22 | 31:36 | ||||||||||||||||||||||||
3:59 | 1:46 | 2:47 | 2:39 | 1:47 | 8:56 | 3:00 | 4:02 | 2:26 | 0:14 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 18096 | 38:59 | +14:42 | 8:11 | 10:55 | 20:05 | 22:55 | 24:31 | 25:52 | 26:59 | 32:02 | 38:47 | 38:59 | ||||||||||||||||||||||||
8:11 | 2:44 | 9:10 | 2:50 | 1:36 | 1:21 | 1:07 | 5:03 | 6:45 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 17305 | 41:23 | +17:06 | 4:50 | 6:47 | 10:53 | 21:15 | 22:36 | 24:07 | 31:16 | 37:57 | 41:13 | 41:23 | ||||||||||||||||||||||||
4:50 | 1:57 | 4:06 | 10:22 | 1:21 | 1:31 | 7:09 | 6:41 | 3:16 | 0:10 | ||||||||||||||||||||||||||||
17116 | dnf | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||||||||||||||||
Actualizado: 15:36 | E4 | 2.6 Km 20 m |
# | Nº ID | Atleta | Tempo | Dif. |
---|
1(123) | 2(120) | 3(115) | 4(108) | 5(113) | 6(133) | 7(125) | 8(137) | 9(139) | 10(146) | 11(135) | 12(200) | Finish | |||||||||||||||||||||||||
1 | 15855 | 26:10 | 0:00 | 1:39 | 4:03 | 6:19 | 8:00 | 11:11 | 13:41 | 16:19 | 18:36 | 20:56 | 23:00 | 24:55 | 25:58 | 26:10 | |||||||||||||||||||||
1:39 | 2:24 | 2:16 | 1:41 | 3:11 | 2:30 | 2:38 | 2:17 | 2:20 | 2:04 | 1:55 | 1:03 | 0:12 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 17548 | 31:24 | +5:14 | 2:21 | 3:55 | 8:33 | 10:35 | 14:05 | 17:13 | 20:54 | 23:32 | 25:27 | 27:53 | 30:04 | 31:12 | 31:24 | |||||||||||||||||||||
2:21 | 1:34 | 4:38 | 2:02 | 3:30 | 3:08 | 3:41 | 2:38 | 1:55 | 2:26 | 2:11 | 1:08 | 0:12 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 15257 | 31:39 | +5:29 | 3:42 | 4:31 | 7:14 | 8:50 | 13:02 | 15:00 | 17:31 | 20:47 | 25:15 | 28:58 | 30:30 | 31:28 | 31:39 | |||||||||||||||||||||
3:42 | 0:49 | 2:43 | 1:36 | 4:12 | 1:58 | 2:31 | 3:16 | 4:28 | 3:43 | 1:32 | 0:58 | 0:11 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 15512 | 43:04 | +16:54 | 3:17 | 4:15 | 7:13 | 10:19 | 17:54 | 21:13 | 26:50 | 30:04 | 32:16 | 38:57 | 41:37 | 42:48 | 43:04 | |||||||||||||||||||||
3:17 | 0:58 | 2:58 | 3:06 | 7:35 | 3:19 | 5:37 | 3:14 | 2:12 | 6:41 | 2:40 | 1:11 | 0:16 | |||||||||||||||||||||||||
Actualizado: 15:36 |
# | Nº ID | Atleta | Tempo | Dif. |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||
1 | 17125 | 30:46 | 0:00 | 1(153) | 2(141) | 3(139) | 4(140) | 5(127) | 6(129) | 7(130) | 8(133) | 9(110) | 10(106) | 11(120) | 12(136) | 13(127) | 14(133) | 15(119) | 16(120) | 17(134) | 18(200) | Finish | |||||||||||||||
3:38 | 4:43 | 5:40 | 6:13 | 7:50 | 9:07 | 10:25 | 12:36 | 15:37 | 16:52 | 19:49 | 22:33 | 24:15 | 26:17 | 27:21 | 28:20 | 29:42 | 30:35 | 30:46 | |||||||||||||||||||
3:38 | 1:05 | 0:57 | 0:33 | 1:37 | 1:17 | 1:18 | 2:11 | 3:01 | 1:15 | 2:57 | 2:44 | 1:42 | 2:02 | 1:04 | 0:59 | 1:22 | 0:53 | 0:11 | |||||||||||||||||||
2 | 14375 | 31:16 | +0:30 | 1(153) | 2(141) | 3(139) | 4(140) | 5(127) | 6(129) | 7(130) | 8(133) | 9(119) | 10(120) | 11(136) | 12(127) | 13(133) | 14(110) | 15(106) | 16(120) | 17(134) | 18(200) | Finish | |||||||||||||||
3:29 | 4:38 | 5:31 | 6:06 | 8:11 | 9:32 | 11:04 | 13:25 | 14:17 | 15:04 | 17:32 | 18:41 | 20:50 | 24:09 | 25:49 | 28:57 | 30:21 | 31:05 | 31:16 | |||||||||||||||||||
3:29 | 1:09 | 0:53 | 0:35 | 2:05 | 1:21 | 1:32 | 2:21 | 0:52 | 0:47 | 2:28 | 1:09 | 2:09 | 3:19 | 1:40 | 3:08 | 1:24 | 0:44 | 0:11 | |||||||||||||||||||
3 | 17741 | 32:35 | +1:49 | 1(153) | 2(141) | 3(139) | 4(140) | 5(127) | 6(133) | 7(110) | 8(106) | 9(120) | 10(136) | 11(127) | 12(129) | 13(130) | 14(133) | 15(119) | 16(120) | 17(134) | 18(200) | Finish | |||||||||||||||
4:40 | 5:44 | 6:49 | 7:27 | 9:42 | 12:32 | 15:16 | 16:30 | 19:25 | 21:57 | 23:12 | 24:25 | 25:59 | 27:42 | 28:37 | 29:24 | 30:40 | 32:25 | 32:35 | |||||||||||||||||||
4:40 | 1:04 | 1:05 | 0:38 | 2:15 | 2:50 | 2:44 | 1:14 | 2:55 | 2:32 | 1:15 | 1:13 | 1:34 | 1:43 | 0:55 | 0:47 | 1:16 | 1:45 | 0:10 | |||||||||||||||||||
4 | 16638 | 34:18 | +3:32 | 1(153) | 2(141) | 3(139) | 4(140) | 5(127) | 6(133) | 7(119) | 8(120) | 9(136) | 10(127) | 11(129) | 12(130) | 13(133) | 14(110) | 15(106) | 16(120) | 17(134) | 18(200) | Finish | |||||||||||||||
4:18 | 5:39 | 6:38 | 7:17 | 9:16 | 12:30 | 13:41 | 14:39 | 17:27 | 19:11 | 20:47 | 22:09 | 24:10 | 27:05 | 28:36 | 31:51 | 33:17 | 34:08 | 34:18 | |||||||||||||||||||
4:18 | 1:21 | 0:59 | 0:39 | 1:59 | 3:14 | 1:11 | 0:58 | 2:48 | 1:44 | 1:36 | 1:22 | 2:01 | 2:55 | 1:31 | 3:15 | 1:26 | 0:51 | 0:10 | |||||||||||||||||||
5 | 1293 | 38:44 | +7:58 | 1(153) | 2(141) | 3(139) | 4(140) | 5(127) | 6(129) | 7(130) | 8(133) | 9(110) | 10(106) | 11(120) | 12(136) | 13(127) | 14(133) | 15(119) | 16(120) | 17(134) | 18(200) | Finish | |||||||||||||||
4:49 | 6:27 | 7:29 | 8:04 | 10:25 | 12:01 | 13:33 | 17:04 | 21:46 | 23:43 | 27:50 | 30:32 | 32:08 | 34:21 | 35:21 | 36:23 | 37:41 | 38:33 | 38:44 | |||||||||||||||||||
4:49 | 1:38 | 1:02 | 0:35 | 2:21 | 1:36 | 1:32 | 3:31 | 4:42 | 1:57 | 4:07 | 2:42 | 1:36 | 2:13 | 1:00 | 1:02 | 1:18 | 0:52 | 0:11 | |||||||||||||||||||
6 | 19939 | 38:49 | +8:03 | 1(153) | 2(141) | 3(139) | 4(140) | 5(127) | 6(133) | 7(110) | 8(106) | 9(120) | 10(136) | 11(127) | 12(129) | 13(130) | 14(133) | 15(119) | 16(120) | 17(134) | 18(200) | Finish | |||||||||||||||
5:15 | 6:31 | 7:28 | 8:07 | 11:49 | 14:48 | 18:29 | 20:07 | 24:48 | 27:50 | 29:36 | 30:56 | 32:23 | 34:24 | 35:19 | 36:03 | 37:38 | 38:39 | 38:49 | |||||||||||||||||||
5:15 | 1:16 | 0:57 | 0:39 | 3:42 | 2:59 | 3:41 | 1:38 | 4:41 | 3:02 | 1:46 | 1:20 | 1:27 | 2:01 | 0:55 | 0:44 | 1:35 | 1:01 | 0:10 | |||||||||||||||||||
7 | 15503 | 39:19 | +8:33 | 1(153) | 2(141) | 3(139) | 4(140) | 5(127) | 6(133) | 7(110) | 8(106) | 9(120) | 10(136) | 11(127) | 12(129) | 13(130) | 14(133) | 15(119) | 16(120) | 17(134) | 18(200) | Finish | |||||||||||||||
3:49 | 4:57 | 5:55 | 6:32 | 13:49 | 16:21 | 18:59 | 22:37 | 25:03 | 29:22 | 30:48 | 32:02 | 33:24 | 35:24 | 36:16 | 37:04 | 38:22 | 39:09 | 39:19 | |||||||||||||||||||
3:49 | 1:08 | 0:58 | 0:37 | 7:17 | 2:32 | 2:38 | 3:38 | 2:26 | 4:19 | 1:26 | 1:14 | 1:22 | 2:00 | 0:52 | 0:48 | 1:18 | 0:47 | 0:10 | |||||||||||||||||||
8 | 14175 | 40:39 | +9:53 | 1(153) | 2(141) | 3(139) | 4(140) | 5(127) | 6(133) | 7(110) | 8(106) | 9(120) | 10(136) | 11(127) | 12(129) | 13(130) | 14(133) | 15(119) | 16(120) | 17(134) | 18(200) | Finish | |||||||||||||||
4:22 | 5:44 | 6:42 | 7:18 | 9:31 | 12:12 | 18:47 | 20:14 | 23:32 | 27:12 | 28:54 | 31:34 | 32:58 | 35:26 | 36:32 | 37:31 | 39:04 | 40:25 | 40:39 | |||||||||||||||||||
4:22 | 1:22 | 0:58 | 0:36 | 2:13 | 2:41 | 6:35 | 1:27 | 3:18 | 3:40 | 1:42 | 2:40 | 1:24 | 2:28 | 1:06 | 0:59 | 1:33 | 1:21 | 0:14 | |||||||||||||||||||
9 | 18288 | 40:52 | +10:06 | 1(153) | 2(141) | 3(139) | 4(140) | 5(127) | 6(133) | 7(110) | 8(106) | 9(120) | 10(136) | 11(127) | 12(129) | 13(130) | 14(133) | 15(119) | 16(120) | 17(134) | 18(200) | Finish | |||||||||||||||
3:38 | 4:50 | 6:06 | 6:53 | 8:45 | 13:29 | 16:59 | 18:58 | 22:52 | 26:48 | 28:18 | 30:45 | 32:34 | 35:55 | 36:47 | 37:33 | 38:59 | 40:39 | 40:52 | |||||||||||||||||||
3:38 | 1:12 | 1:16 | 0:47 | 1:52 | 4:44 | 3:30 | 1:59 | 3:54 | 3:56 | 1:30 | 2:27 | 1:49 | 3:21 | 0:52 | 0:46 | 1:26 | 1:40 | 0:13 | |||||||||||||||||||
10 | 2734 | 42:19 | +11:33 | 1(153) | 2(141) | 3(139) | 4(140) | 5(127) | 6(133) | 7(119) | 8(120) | 9(136) | 10(127) | 11(129) | 12(130) | 13(133) | 14(110) | 15(106) | 16(120) | 17(134) | 18(200) | Finish | |||||||||||||||
4:42 | 6:13 | 7:35 | 8:19 | 10:48 | 14:43 | 16:21 | 17:31 | 20:49 | 26:28 | 27:54 | 29:31 | 31:29 | 35:00 | 36:43 | 39:57 | 41:17 | 42:06 | 42:19 | |||||||||||||||||||
4:42 | 1:31 | 1:22 | 0:44 | 2:29 | 3:55 | 1:38 | 1:10 | 3:18 | 5:39 | 1:26 | 1:37 | 1:58 | 3:31 | 1:43 | 3:14 | 1:20 | 0:49 | 0:13 | |||||||||||||||||||
10 | 7987 | 42:19 | +11:33 | 1(153) | 2(141) | 3(139) | 4(140) | 5(127) | 6(133) | 7(119) | 8(120) | 9(136) | 10(127) | 11(129) | 12(130) | 13(133) | 14(110) | 15(106) | 16(120) | 17(134) | 18(200) | Finish | *132 | ||||||||||||||
4:55 | 6:31 | 7:28 | 8:04 | 10:13 | 13:24 | 15:17 | 16:09 | 19:25 | 20:43 | 22:48 | 24:21 | 26:47 | 29:34 | 31:07 | 38:02 | 39:54 | 42:09 | 42:19 | 25:53 | ||||||||||||||||||
4:55 | 1:36 | 0:57 | 0:36 | 2:09 | 3:11 | 1:53 | 0:52 | 3:16 | 1:18 | 2:05 | 1:33 | 2:26 | 2:47 | 1:33 | 6:55 | 1:52 | 2:15 | 0:10 | |||||||||||||||||||
12 | 17531 | 42:58 | +12:12 | 1(153) | 2(141) | 3(139) | 4(140) | 5(127) | 6(129) | 7(130) | 8(133) | 9(119) | 10(120) | 11(136) | 12(127) | 13(133) | 14(110) | 15(106) | 16(120) | 17(134) | 18(200) | Finish | |||||||||||||||
5:15 | 6:59 | 11:16 | 11:52 | 14:49 | 17:27 | 19:13 | 21:35 | 22:34 | 23:36 | 26:58 | 28:20 | 31:02 | 34:42 | 36:30 | 39:54 | 41:42 | 42:47 | 42:58 | |||||||||||||||||||
5:15 | 1:44 | 4:17 | 0:36 | 2:57 | 2:38 | 1:46 | 2:22 | 0:59 | 1:02 | 3:22 | 1:22 | 2:42 | 3:40 | 1:48 | 3:24 | 1:48 | 1:05 | 0:11 | |||||||||||||||||||
13 | 14208 | 45:07 | +14:21 | 1(153) | 2(141) | 3(139) | 4(140) | 5(127) | 6(129) | 7(130) | 8(133) | 9(110) | 10(106) | 11(120) | 12(136) | 13(127) | 14(133) | 15(119) | 16(120) | 17(134) | 18(200) | Finish | |||||||||||||||
4:12 | 5:16 | 6:23 | 7:01 | 10:40 | 17:20 | 20:57 | 22:40 | 27:09 | 28:31 | 31:55 | 34:38 | 36:09 | 40:51 | 41:58 | 42:44 | 44:05 | 44:55 | 45:07 | |||||||||||||||||||
4:12 | 1:04 | 1:07 | 0:38 | 3:39 | 6:40 | 3:37 | 1:43 | 4:29 | 1:22 | 3:24 | 2:43 | 1:31 | 4:42 | 1:07 | 0:46 | 1:21 | 0:50 | 0:12 | |||||||||||||||||||
14 | 19073 | 46:02 | +15:16 | 1(153) | 2(141) | 3(139) | 4(140) | 5(127) | 6(129) | 7(130) | 8(133) | 9(110) | 10(106) | 11(120) | 12(136) | 13(127) | 14(133) | 15(119) | 16(120) | 17(134) | 18(200) | Finish | |||||||||||||||
6:28 | 9:34 | 10:51 | 11:25 | 14:13 | 16:32 | 18:55 | 21:41 | 25:38 | 27:18 | 31:04 | 34:30 | 36:01 | 39:04 | 40:44 | 42:14 | 43:53 | 45:49 | 46:02 | |||||||||||||||||||
6:28 | 3:06 | 1:17 | 0:34 | 2:48 | 2:19 | 2:23 | 2:46 | 3:57 | 1:40 | 3:46 | 3:26 | 1:31 | 3:03 | 1:40 | 1:30 | 1:39 | 1:56 | 0:13 | |||||||||||||||||||
15 | 17623 | 48:09 | +17:23 | 1(153) | 2(141) | 3(139) | 4(140) | 5(127) | 6(129) | 7(130) | 8(133) | 9(119) | 10(120) | 11(136) | 12(127) | 13(133) | 14(110) | 15(106) | 16(120) | 17(134) | 18(200) | Finish | |||||||||||||||
4:10 | 5:25 | 6:59 | 7:28 | 11:15 | 12:38 | 14:09 | 16:31 | 25:04 | 26:03 | 28:29 | 30:30 | 32:49 | 35:32 | 37:00 | 44:02 | 45:50 | 48:00 | 48:09 | |||||||||||||||||||
4:10 | 1:15 | 1:34 | 0:29 | 3:47 | 1:23 | 1:31 | 2:22 | 8:33 | 0:59 | 2:26 | 2:01 | 2:19 | 2:43 | 1:28 | 7:02 | 1:48 | 2:10 | 0:09 | |||||||||||||||||||
16 | 21007 | 51:40 | +20:54 | 1(153) | 2(141) | 3(139) | 4(140) | 5(127) | 6(133) | 7(119) | 8(120) | 9(136) | 10(127) | 11(129) | 12(130) | 13(133) | 14(110) | 15(106) | 16(120) | 17(134) | 18(200) | Finish | |||||||||||||||
4:45 | 7:39 | 11:28 | 12:11 | 17:22 | 21:25 | 23:12 | 24:30 | 27:51 | 29:53 | 31:14 | 36:04 | 40:15 | 43:07 | 44:25 | 47:27 | 50:22 | 51:28 | 51:40 | |||||||||||||||||||
4:45 | 2:54 | 3:49 | 0:43 | 5:11 | 4:03 | 1:47 | 1:18 | 3:21 | 2:02 | 1:21 | 4:50 | 4:11 | 2:52 | 1:18 | 3:02 | 2:55 | 1:06 | 0:12 | |||||||||||||||||||
17 | 14933 | 56:22 | +25:36 | 1(153) | 2(141) | 3(139) | 4(140) | 5(127) | 6(129) | 7(130) | 8(133) | 9(119) | 10(120) | 11(136) | 12(127) | 13(133) | 14(110) | 15(106) | 16(120) | 17(134) | 18(200) | Finish | |||||||||||||||
6:58 | 8:26 | 9:37 | 10:22 | 13:54 | 15:46 | 17:41 | 22:02 | 33:05 | 34:29 | 38:55 | 41:03 | 44:08 | 49:20 | 50:49 | 53:54 | 55:21 | 56:08 | 56:22 | |||||||||||||||||||
6:58 | 1:28 | 1:11 | 0:45 | 3:32 | 1:52 | 1:55 | 4:21 | 11:03 | 1:24 | 4:26 | 2:08 | 3:05 | 5:12 | 1:29 | 3:05 | 1:27 | 0:47 | 0:14 | |||||||||||||||||||
17 | 3678 | 56:22 | +25:36 | 1(153) | 2(141) | 3(139) | 4(140) | 5(127) | 6(133) | 7(119) | 8(120) | 9(136) | 10(127) | 11(129) | 12(130) | 13(133) | 14(110) | 15(106) | 16(120) | 17(134) | 18(200) | Finish | |||||||||||||||
4:15 | 5:35 | 6:48 | 7:29 | 18:32 | 22:26 | 24:15 | 25:27 | 28:35 | 30:17 | 31:44 | 34:58 | 37:13 | 44:25 | 46:06 | 52:39 | 54:21 | 56:09 | 56:22 | |||||||||||||||||||
4:15 | 1:20 | 1:13 | 0:41 | 11:03 | 3:54 | 1:49 | 1:12 | 3:08 | 1:42 | 1:27 | 3:14 | 2:15 | 7:12 | 1:41 | 6:33 | 1:42 | 1:48 | 0:13 | |||||||||||||||||||
19 | 15453 | 1:00:31 | +29:45 | 1(153) | 2(141) | 3(139) | 4(140) | 5(127) | 6(129) | 7(130) | 8(133) | 9(110) | 10(106) | 11(120) | 12(136) | 13(127) | 14(133) | 15(119) | 16(120) | 17(134) | 18(200) | Finish | |||||||||||||||
8:02 | 11:58 | 14:17 | 15:11 | 22:15 | 24:29 | 26:57 | 29:38 | 35:07 | 38:45 | 44:43 | 48:52 | 50:57 | 54:46 | 56:37 | 57:41 | 59:29 | 1:00:17 | 1:00:31 | |||||||||||||||||||
8:02 | 3:56 | 2:19 | 0:54 | 7:04 | 2:14 | 2:28 | 2:41 | 5:29 | 3:38 | 5:58 | 4:09 | 2:05 | 3:49 | 1:51 | 1:04 | 1:48 | 0:48 | 0:14 | |||||||||||||||||||
20 | 19072 | 1:19:39 | +48:53 | 1(153) | 2(141) | 3(139) | 4(140) | 5(127) | 6(133) | 7(110) | 8(106) | 9(120) | 10(136) | 11(127) | 12(129) | 13(130) | 14(133) | 15(119) | 16(120) | 17(134) | 18(200) | Finish | |||||||||||||||
6:59 | 11:14 | 17:12 | 20:35 | 25:25 | 29:56 | 34:19 | 37:12 | 44:06 | 49:32 | 53:12 | 1:04:07 | 1:06:18 | 1:11:06 | 1:13:19 | 1:15:03 | 1:17:29 | 1:19:27 | 1:19:39 | |||||||||||||||||||
6:59 | 4:15 | 5:58 | 3:23 | 4:50 | 4:31 | 4:23 | 2:53 | 6:54 | 5:26 | 3:40 | 10:55 | 2:11 | 4:48 | 2:13 | 1:44 | 2:26 | 1:58 | 0:12 | |||||||||||||||||||
21 | 19228 | 1:43:12 | +1:12:26 | 1(153) | 2(141) | 3(139) | 4(140) | 5(127) | 6(129) | 7(130) | 8(133) | 9(110) | 10(106) | 11(120) | 12(136) | 13(127) | 14(133) | 15(119) | 16(120) | 17(134) | 18(200) | Finish | |||||||||||||||
8:22 | 10:41 | 14:16 | 15:10 | 18:53 | 22:09 | 30:18 | 34:26 | 37:58 | 47:23 | 52:34 | 1:03:54 | 1:09:00 | 1:22:36 | 1:36:01 | 1:37:24 | 1:39:47 | 1:42:59 | 1:43:12 | |||||||||||||||||||
8:22 | 2:19 | 3:35 | 0:54 | 3:43 | 3:16 | 8:09 | 4:08 | 3:32 | 9:25 | 5:11 | 11:20 | 5:06 | 13:36 | 13:25 | 1:23 | 2:23 | 3:12 | 0:13 | |||||||||||||||||||
22 | 19074 | 1:43:57 | +1:13:11 | 1(153) | 2(141) | 3(139) | 4(140) | 5(127) | 6(133) | 7(119) | 8(120) | 9(136) | 10(127) | 11(129) | 12(130) | 13(133) | 14(110) | 15(106) | 16(120) | 17(134) | 18(200) | Finish | |||||||||||||||
5:56 | 44:43 | 46:24 | 47:20 | 50:33 | 54:25 | 56:27 | 57:28 | 1:01:45 | 1:03:41 | 1:07:00 | 1:09:05 | 1:12:38 | 1:27:03 | 1:29:43 | 1:36:59 | 1:42:29 | 1:43:45 | 1:43:57 | |||||||||||||||||||
5:56 | 38:47 | 1:41 | 0:56 | 3:13 | 3:52 | 2:02 | 1:01 | 4:17 | 1:56 | 3:19 | 2:05 | 3:33 | 14:25 | 2:40 | 7:16 | 5:30 | 1:16 | 0:12 | |||||||||||||||||||
18332 | mp | +15:40 | 1(153) | 2(141) | 3(139) | 4(140) | 5(127) | 6(129) | 7(130) | 8(133) | 9(119) | 10(120) | 11(136) | 12(127) | 13(133) | 14(110) | 15(106) | 16(120) | 17(134) | 18(200) | Finish | *122 | |||||||||||||||
4:28 | 5:42 | 7:06 | 7:35 | 9:24 | 22:59 | 24:22 | 26:53 | ----- | 28:48 | ----- | 38:05 | ----- | ----- | ----- | 41:49 | 44:27 | 46:05 | 46:26 | 43:29 | ||||||||||||||||||
4:28 | 1:14 | 1:24 | 0:29 | 1:49 | 13:35 | 1:23 | 2:31 | 1:55 | 9:17 | 3:44 | 2:38 | 1:38 | 0:21 | ||||||||||||||||||||||||
8669 | dns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actualizado: 15:36 | E7 | 2.5 Km 10 m |
# | Nº ID | Atleta | Tempo | Dif. |
---|
1(136) | 2(132) | 3(118) | 4(113) | 5(112) | 6(109) | 7(103) | 8(117) | 9(122) | 10(200) | Finish | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 19190 | 23:27 | 0:00 | 3:14 | 7:50 | 9:54 | 11:05 | 12:16 | 13:50 | 16:45 | 19:57 | 20:57 | 23:17 | 23:27 | |||||||||||||||||||||||
3:14 | 4:36 | 2:04 | 1:11 | 1:11 | 1:34 | 2:55 | 3:12 | 1:00 | 2:20 | 0:10 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 19680 | 25:56 | +2:29 | 3:29 | 7:20 | 10:36 | 12:19 | 13:37 | 15:58 | 19:09 | 22:39 | 23:55 | 25:43 | 25:56 | |||||||||||||||||||||||
3:29 | 3:51 | 3:16 | 1:43 | 1:18 | 2:21 | 3:11 | 3:30 | 1:16 | 1:48 | 0:13 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 15173 | 30:44 | +7:17 | 5:57 | 11:00 | 14:44 | 16:07 | 19:36 | 21:32 | 23:54 | 28:10 | 29:10 | 30:33 | 30:44 | |||||||||||||||||||||||
5:57 | 5:03 | 3:44 | 1:23 | 3:29 | 1:56 | 2:22 | 4:16 | 1:00 | 1:23 | 0:11 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 19491 | 43:12 | +19:45 | 9:06 | 16:53 | 18:56 | 24:55 | 26:45 | 31:35 | 33:55 | 38:41 | 41:18 | 43:03 | 43:12 | |||||||||||||||||||||||
9:06 | 7:47 | 2:03 | 5:59 | 1:50 | 4:50 | 2:20 | 4:46 | 2:37 | 1:45 | 0:09 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 20082 | 50:31 | +27:04 | 14:49 | 18:39 | 28:10 | 29:41 | 32:14 | 33:59 | 37:40 | 40:22 | 47:09 | 50:20 | 50:31 | |||||||||||||||||||||||
14:49 | 3:50 | 9:31 | 1:31 | 2:33 | 1:45 | 3:41 | 2:42 | 6:47 | 3:11 | 0:11 | |||||||||||||||||||||||||||
Actualizado: 15:36 | E5 | 2.4 Km 20 m |
# | Nº ID | Atleta | Tempo | Dif. |
---|
1(136) | 2(138) | 3(139) | 4(127) | 5(129) | 6(130) | 7(118) | 8(117) | 9(120) | 10(200) | Finish | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 14075 | 20:55 | 0:00 | 2:22 | 4:15 | 5:45 | 7:46 | 9:24 | 10:53 | 14:59 | 16:04 | 17:17 | 20:43 | 20:55 | |||||||||||||||||||||||
2:22 | 1:53 | 1:30 | 2:01 | 1:38 | 1:29 | 4:06 | 1:05 | 1:13 | 3:26 | 0:12 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 18874 | 22:58 | +2:03 | 2:52 | 5:15 | 6:40 | 8:43 | 10:57 | 12:12 | 16:05 | 17:03 | 20:36 | 22:47 | 22:58 | |||||||||||||||||||||||
2:52 | 2:23 | 1:25 | 2:03 | 2:14 | 1:15 | 3:53 | 0:58 | 3:33 | 2:11 | 0:11 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 16743 | 32:55 | +12:00 | 3:22 | 7:57 | 9:38 | 13:22 | 15:35 | 17:54 | 27:04 | 28:22 | 29:44 | 32:45 | 32:55 | |||||||||||||||||||||||
