|
  |
Actualizado: 14:15 | E8 | 4.6 Km 40 m |
# | Nº ID | Atleta | Tempo | Dif. |
---|
1(128) | 2(149) | 3(143) | 4(156) | 5(160) | 6(116) | 7(115) | 8(137) | 9(142) | 10(132) | 11(150) | 12(200) | Finish | |||||||||||||||||||||||||
1 | 16742 | 1:07:49 | 0:00 | 7:10 | 17:33 | 28:53 | 34:58 | 37:36 | 46:00 | 48:18 | 50:44 | 54:29 | 1:01:24 | 1:04:48 | 1:07:38 | 1:07:49 | |||||||||||||||||||||
7:10 | 10:23 | 11:20 | 6:05 | 2:38 | 8:24 | 2:18 | 2:26 | 3:45 | 6:55 | 3:24 | 2:50 | 0:11 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 19497 | 1:14:36 | +6:47 | 8:09 | 11:57 | 24:37 | 37:47 | 40:16 | 48:07 | 50:47 | 53:55 | 57:12 | 1:07:52 | 1:11:33 | 1:14:29 | 1:14:36 | |||||||||||||||||||||
8:09 | 3:48 | 12:40 | 13:10 | 2:29 | 7:51 | 2:40 | 3:08 | 3:17 | 10:40 | 3:41 | 2:56 | 0:07 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 20610 | 1:16:20 | +8:31 | 8:04 | 11:24 | 23:15 | 43:57 | 48:46 | 57:06 | 59:20 | 1:02:15 | 1:05:29 | 1:09:54 | 1:13:38 | 1:16:12 | 1:16:20 | |||||||||||||||||||||
8:04 | 3:20 | 11:51 | 20:42 | 4:49 | 8:20 | 2:14 | 2:55 | 3:14 | 4:25 | 3:44 | 2:34 | 0:08 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 20611 | 1:32:15 | +24:26 | 10:58 | 27:39 | 39:19 | 1:00:01 | 1:04:51 | 1:13:13 | 1:15:01 | 1:18:10 | 1:21:04 | 1:25:52 | 1:29:32 | 1:32:08 | 1:32:15 | |||||||||||||||||||||
10:58 | 16:41 | 11:40 | 20:42 | 4:50 | 8:22 | 1:48 | 3:09 | 2:54 | 4:48 | 3:40 | 2:36 | 0:07 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 20063 | 3:09:05 | +2:01:16 | 26:06 | 53:02 | 2:04:54 | 2:08:31 | 2:11:04 | 2:20:25 | 2:26:41 | 2:35:03 | 2:53:46 | 3:01:11 | 3:06:28 | 3:08:57 | 3:09:05 | |||||||||||||||||||||
26:06 | 26:56 | 1:11:52 | 3:37 | 2:33 | 9:21 | 6:16 | 8:22 | 18:43 | 7:25 | 5:17 | 2:29 | 0:08 | |||||||||||||||||||||||||
Actualizado: 14:15 | E6 | 5.8 Km 80 m |
# | Nº ID | Atleta | Tempo | Dif. |
---|
1(128) | 2(158) | 3(146) | 4(156) | 5(160) | 6(157) | 7(129) | 8(132) | 9(131) | 10(141) | 11(132) | 12(127) | 13(200) | Finish | ||||||||||||||||||||||||
1 | 19517 | 1:20:44 | 0:00 | 5:19 | 23:32 | 31:50 | 39:02 | 42:13 | 44:36 | 55:50 | 1:06:50 | 1:11:03 | 1:13:38 | 1:16:06 | 1:19:50 | 1:20:38 | 1:20:44 | ||||||||||||||||||||
5:19 | 18:13 | 8:18 | 7:12 | 3:11 | 2:23 | 11:14 | 11:00 | 4:13 | 2:35 | 2:28 | 3:44 | 0:48 | 0:06 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 18096 | 1:29:19 | +8:35 | 6:45 | 35:35 | 43:59 | 51:49 | 53:22 | 55:03 | 1:01:55 | 1:12:59 | 1:17:23 | 1:20:52 | 1:24:07 | 1:28:03 | 1:29:12 | 1:29:19 | ||||||||||||||||||||
6:45 | 28:50 | 8:24 | 7:50 | 1:33 | 1:41 | 6:52 | 11:04 | 4:24 | 3:29 | 3:15 | 3:56 | 1:09 | 0:07 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 16514 | 1:33:02 | +12:18 | 4:29 | 32:49 | 47:30 | 53:18 | 54:57 | 56:42 | 1:03:39 | 1:13:41 | 1:20:37 | 1:23:51 | 1:26:25 | 1:32:02 | 1:32:54 | 1:33:02 | ||||||||||||||||||||
4:29 | 28:20 | 14:41 | 5:48 | 1:39 | 1:45 | 6:57 | 10:02 | 6:56 | 3:14 | 2:34 | 5:37 | 0:52 | 0:08 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 17653 | 1:42:04 | +21:20 | 5:55 | 34:34 | 45:49 | 54:42 | 57:43 | 58:59 | 1:05:13 | 1:25:37 | 1:30:13 | 1:33:15 | 1:36:14 | 1:41:05 | 1:41:57 | 1:42:04 | ||||||||||||||||||||
5:55 | 28:39 | 11:15 | 8:53 | 3:01 | 1:16 | 6:14 | 20:24 | 4:36 | 3:02 | 2:59 | 4:51 | 0:52 | 0:07 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 19478 | 1:52:29 | +31:45 | 6:47 | 38:47 | 52:41 | 1:03:19 | 1:05:07 | 1:07:09 | 1:17:12 | 1:27:43 | 1:34:10 | 1:40:55 | 1:47:43 | 1:51:15 | 1:52:20 | 1:52:29 | ||||||||||||||||||||
6:47 | 32:00 | 13:54 | 10:38 | 1:48 | 2:02 | 10:03 | 10:31 | 6:27 | 6:45 | 6:48 | 3:32 | 1:05 | 0:09 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 17116 | 1:52:40 | +31:56 | 5:53 | 43:48 | 56:15 | 1:04:57 | 1:07:03 | 1:09:04 | 1:16:22 | 1:32:39 | 1:37:46 | 1:41:33 | 1:45:25 | 1:51:28 | 1:52:28 | 1:52:40 | ||||||||||||||||||||
5:53 | 37:55 | 12:27 | 8:42 | 2:06 | 2:01 | 7:18 | 16:17 | 5:07 | 3:47 | 3:52 | 6:03 | 1:00 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 17305 | 2:14:07 | +53:23 | 6:42 | 44:42 | 58:52 | 1:12:33 | 1:16:21 | 1:17:53 | 1:37:42 | 1:54:12 | 2:01:22 | 2:04:31 | 2:08:00 | 2:13:10 | 2:14:00 | 2:14:07 | ||||||||||||||||||||
6:42 | 38:00 | 14:10 | 13:41 | 3:48 | 1:32 | 19:49 | 16:30 | 7:10 | 3:09 | 3:29 | 5:10 | 0:50 | 0:07 | ||||||||||||||||||||||||
Actualizado: 14:15 | E4 | 6.2 Km 100 m |
# | Nº ID | Atleta | Tempo | Dif. |
---|
1(136) | 2(155) | 3(146) | 4(157) | 5(143) | 6(129) | 7(144) | 8(128) | 9(137) | 10(142) | 11(131) | 12(150) | 13(200) | Finish | ||||||||||||||||||||||||
1 | 15257 | 1:24:25 | 0:00 | 2:56 | 28:16 | 35:33 | 43:04 | 48:45 | 56:38 | 1:03:11 | 1:07:34 | 1:10:33 | 1:13:21 | 1:19:17 | 1:21:47 | 1:24:16 | 1:24:25 | ||||||||||||||||||||
2:56 | 25:20 | 7:17 | 7:31 | 5:41 | 7:53 | 6:33 | 4:23 | 2:59 | 2:48 | 5:56 | 2:30 | 2:29 | 0:09 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 17548 | 1:33:25 | +9:00 | 3:59 | 30:37 | 41:21 | 49:41 | 54:54 | 1:04:24 | 1:12:07 | 1:16:18 | 1:19:15 | 1:22:21 | 1:28:08 | 1:30:31 | 1:33:18 | 1:33:25 | ||||||||||||||||||||
3:59 | 26:38 | 10:44 | 8:20 | 5:13 | 9:30 | 7:43 | 4:11 | 2:57 | 3:06 | 5:47 | 2:23 | 2:47 | 0:07 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 15855 | 1:35:14 | +10:49 | 4:24 | 36:15 | 45:05 | 56:39 | 59:54 | 1:07:03 | 1:13:42 | 1:18:27 | 1:22:08 | 1:25:16 | 1:30:38 | 1:32:31 | 1:35:02 | 1:35:14 | ||||||||||||||||||||
4:24 | 31:51 | 8:50 | 11:34 | 3:15 | 7:09 | 6:39 | 4:45 | 3:41 | 3:08 | 5:22 | 1:53 | 2:31 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 15512 | 2:23:16 | +58:51 | 10:32 | 40:52 | 50:56 | 1:04:04 | 1:06:21 | 1:29:24 | 1:36:37 | 1:43:01 | 1:58:35 | 2:02:56 | 2:10:54 | 2:18:26 | 2:23:06 | 2:23:16 | ||||||||||||||||||||
10:32 | 30:20 | 10:04 | 13:08 | 2:17 | 23:03 | 7:13 | 6:24 | 15:34 | 4:21 | 7:58 | 7:32 | 4:40 | 0:10 | ||||||||||||||||||||||||
Actualizado: 14:15 |
# | Nº ID | Atleta | Tempo | Dif. |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||
1 | 14375 | 1:27:25 | 0:00 | 1(118) | 2(126) | 3(125) | 4(111) | 5(113) | 6(110) | 7(119) | 8(111) | 9(165) | 10(157) | 11(156) | 12(111) | 13(119) | 14(107) | 15(138) | 16(111) | 17(143) | 18(169) | 19(127) | 20(154) | 21(123) | 22(121) | 23(141) | 24(150) | 25(127) | 26(121) | 27(122) | 28(127) | 29(200) | Finish | ||||
1:17 | 1:59 | 5:35 | 25:33 | 26:29 | 28:28 | 29:52 | 30:56 | 34:37 | 37:02 | 38:41 | 41:08 | 42:42 | 44:37 | 47:07 | 48:09 | 52:28 | 55:03 | 1:07:29 | 1:08:42 | 1:11:35 | 1:13:50 | 1:15:31 | 1:18:15 | 1:19:30 | 1:22:51 | 1:25:10 | 1:26:38 | 1:27:19 | 1:27:25 | ||||||||
1:17 | 0:42 | 3:36 | 19:58 | 0:56 | 1:59 | 1:24 | 1:04 | 3:41 | 2:25 | 1:39 | 2:27 | 1:34 | 1:55 | 2:30 | 1:02 | 4:19 | 2:35 | 12:26 | 1:13 | 2:53 | 2:15 | 1:41 | 2:44 | 1:15 | 3:21 | 2:19 | 1:28 | 0:41 | 0:06 | ||||||||
2 | 15503 | 1:27:57 | +0:32 | 1(118) | 2(126) | 3(125) | 4(111) | 5(119) | 6(107) | 7(138) | 8(111) | 9(165) | 10(157) | 11(156) | 12(111) | 13(113) | 14(110) | 15(119) | 16(111) | 17(143) | 18(169) | 19(127) | 20(154) | 21(123) | 22(121) | 23(122) | 24(127) | 25(121) | 26(141) | 27(150) | 28(127) | 29(200) | Finish | ||||
1:30 | 2:41 | 6:25 | 20:52 | 23:40 | 25:25 | 27:28 | 28:24 | 34:30 | 36:30 | 38:32 | 41:11 | 42:39 | 45:58 | 47:14 | 50:20 | 54:29 | 58:30 | 1:08:34 | 1:09:46 | 1:12:17 | 1:15:04 | 1:18:11 | 1:19:37 | 1:22:12 | 1:23:31 | 1:26:12 | 1:27:13 | 1:27:52 | 1:27:57 | ||||||||
1:30 | 1:11 | 3:44 | 14:27 | 2:48 | 1:45 | 2:03 | 0:56 | 6:06 | 2:00 | 2:02 | 2:39 | 1:28 | 3:19 | 1:16 | 3:06 | 4:09 | 4:01 | 10:04 | 1:12 | 2:31 | 2:47 | 3:07 | 1:26 | 2:35 | 1:19 | 2:41 | 1:01 | 0:39 | 0:05 | ||||||||
3 | 17125 | 1:34:26 | +7:01 | 1(118) | 2(126) | 3(125) | 4(111) | 5(119) | 6(107) | 7(138) | 8(111) | 9(165) | 10(157) | 11(156) | 12(111) | 13(113) | 14(110) | 15(119) | 16(111) | 17(143) | 18(169) | 19(127) | 20(154) | 21(123) | 22(121) | 23(141) | 24(150) | 25(127) | 26(121) | 27(122) | 28(127) | 29(200) | Finish | ||||
1:23 | 2:06 | 6:26 | 24:05 | 29:33 | 31:46 | 33:55 | 35:07 | 41:35 | 43:32 | 45:04 | 47:10 | 48:33 | 50:07 | 51:31 | 52:57 | 1:00:49 | 1:02:51 | 1:14:26 | 1:15:38 | 1:18:12 | 1:20:21 | 1:21:56 | 1:24:52 | 1:26:10 | 1:29:45 | 1:32:17 | 1:33:37 | 1:34:18 | 1:34:26 | ||||||||
1:23 | 0:43 | 4:20 | 17:39 | 5:28 | 2:13 | 2:09 | 1:12 | 6:28 | 1:57 | 1:32 | 2:06 | 1:23 | 1:34 | 1:24 | 1:26 | 7:52 | 2:02 | 11:35 | 1:12 | 2:34 | 2:09 | 1:35 | 2:56 | 1:18 | 3:35 | 2:32 | 1:20 | 0:41 | 0:08 | ||||||||
4 | 16638 | 1:36:07 | +8:42 | 1(118) | 2(126) | 3(125) | 4(111) | 5(113) | 6(110) | 7(119) | 8(111) | 9(165) | 10(157) | 11(156) | 12(111) | 13(119) | 14(107) | 15(138) | 16(111) | 17(143) | 18(169) | 19(127) | 20(154) | 21(123) | 22(121) | 23(122) | 24(127) | 25(121) | 26(141) | 27(150) | 28(127) | 29(200) | Finish | ||||
1:30 | 2:12 | 6:11 | 30:01 | 31:16 | 33:09 | 36:35 | 37:46 | 41:09 | 43:08 | 44:44 | 47:08 | 48:34 | 50:33 | 53:07 | 54:14 | 58:47 | 1:01:03 | 1:13:30 | 1:14:45 | 1:17:31 | 1:19:50 | 1:22:42 | 1:24:25 | 1:28:50 | 1:30:38 | 1:34:00 | 1:35:17 | 1:36:00 | 1:36:07 | ||||||||
1:30 | 0:42 | 3:59 | 23:50 | 1:15 | 1:53 | 3:26 | 1:11 | 3:23 | 1:59 | 1:36 | 2:24 | 1:26 | 1:59 | 2:34 | 1:07 | 4:33 | 2:16 | 12:27 | 1:15 | 2:46 | 2:19 | 2:52 | 1:43 | 4:25 | 1:48 | 3:22 | 1:17 | 0:43 | 0:07 | ||||||||
5 | 7987 | 1:38:54 | +11:29 | 1(118) | 2(126) | 3(125) | 4(111) | 5(119) | 6(107) | 7(138) | 8(111) | 9(165) | 10(157) | 11(156) | 12(111) | 13(113) | 14(110) | 15(119) | 16(111) | 17(143) | 18(169) | 19(127) | 20(154) | 21(123) | 22(121) | 23(122) | 24(127) | 25(121) | 26(141) | 27(150) | 28(127) | 29(200) | Finish | *134 | |||
1:31 | 2:25 | 7:04 | 23:59 | 25:39 | 27:33 | 30:08 | 31:10 | 34:51 | 37:07 | 39:11 | 41:36 | 44:27 | 46:18 | 49:12 | 50:47 | 55:21 | 57:47 | 1:12:25 | 1:13:49 | 1:17:04 | 1:20:02 | 1:24:05 | 1:25:55 | 1:30:35 | 1:32:43 | 1:36:30 | 1:38:00 | 1:38:45 | 1:38:54 | 4:30 | |||||||
1:31 | 0:54 | 4:39 | 16:55 | 1:40 | 1:54 | 2:35 | 1:02 | 3:41 | 2:16 | 2:04 | 2:25 | 2:51 | 1:51 | 2:54 | 1:35 | 4:34 | 2:26 | 14:38 | 1:24 | 3:15 | 2:58 | 4:03 | 1:50 | 4:40 | 2:08 | 3:47 | 1:30 | 0:45 | 0:09 | ||||||||
6 | 17741 | 1:39:40 | +12:15 | 1(118) | 2(126) | 3(125) | 4(111) | 5(119) | 6(107) | 7(138) | 8(111) | 9(165) | 10(157) | 11(156) | 12(111) | 13(113) | 14(110) | 15(119) | 16(111) | 17(143) | 18(169) | 19(127) | 20(154) | 21(123) | 22(121) | 23(122) | 24(127) | 25(121) | 26(141) | 27(150) | 28(127) | 29(200) | Finish | ||||
1:40 | 2:33 | 5:57 | 28:38 | 32:54 | 35:21 | 37:53 | 39:11 | 43:30 | 45:41 | 47:29 | 51:22 | 52:42 | 56:56 | 58:12 | 59:30 | 1:06:33 | 1:08:40 | 1:20:22 | 1:21:33 | 1:24:03 | 1:26:10 | 1:28:57 | 1:30:27 | 1:33:26 | 1:35:02 | 1:37:54 | 1:38:56 | 1:39:32 | 1:39:40 | ||||||||
1:40 | 0:53 | 3:24 | 22:41 | 4:16 | 2:27 | 2:32 | 1:18 | 4:19 | 2:11 | 1:48 | 3:53 | 1:20 | 4:14 | 1:16 | 1:18 | 7:03 | 2:07 | 11:42 | 1:11 | 2:30 | 2:07 | 2:47 | 1:30 | 2:59 | 1:36 | 2:52 | 1:02 | 0:36 | 0:08 | ||||||||
7 | 17623 | 1:41:58 | +14:33 | 1(118) | 2(126) | 3(125) | 4(111) | 5(119) | 6(107) | 7(138) | 8(111) | 9(165) | 10(157) | 11(156) | 12(111) | 13(113) | 14(110) | 15(119) | 16(111) | 17(143) | 18(169) | 19(127) | 20(154) | 21(123) | 22(121) | 23(122) | 24(127) | 25(121) | 26(141) | 27(150) | 28(127) | 29(200) | Finish | ||||
4:58 | 6:04 | 8:50 | 35:39 | 37:29 | 39:24 | 41:50 | 42:48 | 46:33 | 48:51 | 50:55 | 53:08 | 54:52 | 56:44 | 58:24 | 1:00:03 | 1:05:33 | 1:07:44 | 1:18:09 | 1:19:10 | 1:21:45 | 1:26:25 | 1:29:54 | 1:31:47 | 1:34:52 | 1:37:08 | 1:40:08 | 1:41:12 | 1:41:49 | 1:41:58 | ||||||||
4:58 | 1:06 | 2:46 | 26:49 | 1:50 | 1:55 | 2:26 | 0:58 | 3:45 | 2:18 | 2:04 | 2:13 | 1:44 | 1:52 | 1:40 | 1:39 | 5:30 | 2:11 | 10:25 | 1:01 | 2:35 | 4:40 | 3:29 | 1:53 | 3:05 | 2:16 | 3:00 | 1:04 | 0:37 | 0:09 | ||||||||
8 | 17531 | 1:44:01 | +16:36 | 1(118) | 2(126) | 3(125) | 4(111) | 5(113) | 6(110) | 7(119) | 8(111) | 9(165) | 10(157) | 11(156) | 12(111) | 13(119) | 14(107) | 15(138) | 16(111) | 17(143) | 18(169) | 19(127) | 20(154) | 21(123) | 22(121) | 23(122) | 24(127) | 25(121) | 26(141) | 27(150) | 28(127) | 29(200) | Finish | ||||
1:45 | 2:39 | 6:46 | 29:55 | 31:03 | 32:51 | 34:48 | 36:01 | 39:24 | 41:49 | 43:45 | 46:23 | 47:46 | 50:06 | 53:01 | 54:11 | 1:00:45 | 1:03:39 | 1:18:28 | 1:19:49 | 1:22:38 | 1:27:38 | 1:31:17 | 1:33:25 | 1:36:48 | 1:38:30 | 1:41:43 | 1:43:07 | 1:43:52 | 1:44:01 | ||||||||
1:45 | 0:54 | 4:07 | 23:09 | 1:08 | 1:48 | 1:57 | 1:13 | 3:23 | 2:25 | 1:56 | 2:38 | 1:23 | 2:20 | 2:55 | 1:10 | 6:34 | 2:54 | 14:49 | 1:21 | 2:49 | 5:00 | 3:39 | 2:08 | 3:23 | 1:42 | 3:13 | 1:24 | 0:45 | 0:09 | ||||||||
9 | 14208 | 1:46:33 | +19:08 | 1(118) | 2(126) | 3(125) | 4(111) | 5(119) | 6(107) | 7(138) | 8(111) | 9(165) | 10(157) | 11(156) | 12(111) | 13(113) | 14(110) | 15(119) | 16(111) | 17(143) | 18(169) | 19(127) | 20(154) | 21(123) | 22(121) | 23(141) | 24(150) | 25(127) | 26(121) | 27(122) | 28(127) | 29(200) | Finish | ||||
1:30 | 2:18 | 5:30 | 22:38 | 24:26 | 27:05 | 29:18 | 30:24 | 35:21 | 37:31 | 39:17 | 44:51 | 45:46 | 48:07 | 50:53 | 52:14 | 1:01:22 | 1:03:33 | 1:14:24 | 1:15:31 | 1:17:53 | 1:20:11 | 1:21:50 | 1:24:51 | 1:26:05 | 1:39:59 | 1:44:05 | 1:45:42 | 1:46:24 | 1:46:33 | ||||||||
1:30 | 0:48 | 3:12 | 17:08 | 1:48 | 2:39 | 2:13 | 1:06 | 4:57 | 2:10 | 1:46 | 5:34 | 0:55 | 2:21 | 2:46 | 1:21 | 9:08 | 2:11 | 10:51 | 1:07 | 2:22 | 2:18 | 1:39 | 3:01 | 1:14 | 13:54 | 4:06 | 1:37 | 0:42 | 0:09 | ||||||||
10 | 1293 | 1:49:47 | +22:22 | 1(118) | 2(126) | 3(125) | 4(111) | 5(119) | 6(107) | 7(138) | 8(111) | 9(165) | 10(157) | 11(156) | 12(111) | 13(113) | 14(110) | 15(119) | 16(111) | 17(143) | 18(169) | 19(127) | 20(154) | 21(123) | 22(121) | 23(141) | 24(150) | 25(127) | 26(121) | 27(122) | 28(127) | 29(200) | Finish | *161 | |||
10:27 | 10:59 | 14:34 | 34:35 | 39:08 | 41:21 | 43:57 | 44:54 | 49:31 | 51:43 | 53:33 | 57:27 | 58:46 | 1:02:56 | 1:04:20 | 1:05:29 | 1:12:38 | 1:14:46 | 1:26:29 | 1:27:45 | 1:30:15 | 1:32:23 | 1:34:09 | 1:37:33 | 1:39:00 | 1:43:59 | 1:47:10 | 1:48:51 | 1:49:41 | 1:49:47 | 1:41:39 | |||||||
10:27 | 0:32 | 3:35 | 20:01 | 4:33 | 2:13 | 2:36 | 0:57 | 4:37 | 2:12 | 1:50 | 3:54 | 1:19 | 4:10 | 1:24 | 1:09 | 7:09 | 2:08 | 11:43 | 1:16 | 2:30 | 2:08 | 1:46 | 3:24 | 1:27 | 4:59 | 3:11 | 1:41 | 0:50 | 0:06 | ||||||||
11 | 2734 | 1:53:09 | +25:44 | 1(118) | 2(126) | 3(125) | 4(111) | 5(113) | 6(110) | 7(119) | 8(111) | 9(165) | 10(157) | 11(156) | 12(111) | 13(119) | 14(107) | 15(138) | 16(111) | 17(143) | 18(169) | 19(127) | 20(154) | 21(123) | 22(121) | 23(141) | 24(150) | 25(127) | 26(121) | 27(122) | 28(127) | 29(200) | Finish | ||||
1:43 | 3:10 | 7:35 | 32:24 | 33:48 | 35:48 | 38:29 | 39:49 | 44:25 | 46:52 | 51:21 | 53:59 | 55:46 | 1:00:41 | 1:03:31 | 1:04:36 | 1:10:00 | 1:12:42 | 1:26:02 | 1:27:16 | 1:31:02 | 1:37:13 | 1:38:56 | 1:42:04 | 1:43:23 | 1:47:59 | 1:50:22 | 1:52:14 | 1:53:01 | 1:53:09 | ||||||||
1:43 | 1:27 | 4:25 | 24:49 | 1:24 | 2:00 | 2:41 | 1:20 | 4:36 | 2:27 | 4:29 | 2:38 | 1:47 | 4:55 | 2:50 | 1:05 | 5:24 | 2:42 | 13:20 | 1:14 | 3:46 | 6:11 | 1:43 | 3:08 | 1:19 | 4:36 | 2:23 | 1:52 | 0:47 | 0:08 | ||||||||
12 | 14175 | 1:55:33 | +28:08 | 1(118) | 2(126) | 3(125) | 4(111) | 5(113) | 6(110) | 7(119) | 8(111) | 9(165) | 10(157) | 11(156) | 12(111) | 13(119) | 14(107) | 15(138) | 16(111) | 17(143) | 18(169) | 19(127) | 20(154) | 21(123) | 22(121) | 23(122) | 24(127) | 25(121) | 26(141) | 27(150) | 28(127) | 29(200) | Finish | ||||
1:40 | 2:49 | 7:51 | 34:27 | 35:32 | 37:08 | 40:31 | 43:17 | 46:48 | 49:18 | 51:32 | 54:12 | 56:02 | 58:43 | 1:01:28 | 1:02:35 | 1:07:36 | 1:10:18 | 1:24:17 | 1:25:45 | 1:31:37 | 1:40:59 | 1:43:48 | 1:45:29 | 1:48:20 | 1:50:04 | 1:53:21 | 1:54:40 | 1:55:24 | 1:55:33 | ||||||||
1:40 | 1:09 | 5:02 | 26:36 | 1:05 | 1:36 | 3:23 | 2:46 | 3:31 | 2:30 | 2:14 | 2:40 | 1:50 | 2:41 | 2:45 | 1:07 | 5:01 | 2:42 | 13:59 | 1:28 | 5:52 | 9:22 | 2:49 | 1:41 | 2:51 | 1:44 | 3:17 | 1:19 | 0:44 | 0:09 | ||||||||
13 | 21007 | 1:56:37 | +29:12 | 1(118) | 2(126) | 3(125) | 4(111) | 5(113) | 6(110) | 7(119) | 8(111) | 9(165) | 10(157) | 11(156) | 12(111) | 13(119) | 14(107) | 15(138) | 16(111) | 17(143) | 18(169) | 19(127) | 20(154) | 21(123) | 22(121) | 23(122) | 24(127) | 25(121) | 26(141) | 27(150) | 28(127) | 29(200) | Finish | ||||
1:45 | 2:45 | 8:30 | 27:08 | 27:54 | 36:47 | 45:15 | 47:24 | 51:20 | 53:55 | 55:52 | 58:19 | 59:41 | 1:02:12 | 1:05:07 | 1:06:14 | 1:12:57 | 1:15:41 | 1:31:52 | 1:33:07 | 1:35:56 | 1:39:24 | 1:43:23 | 1:45:19 | 1:49:25 | 1:51:04 | 1:54:14 | 1:55:38 | 1:56:26 | 1:56:37 | ||||||||
1:45 | 1:00 | 5:45 | 18:38 | 0:46 | 8:53 | 8:28 | 2:09 | 3:56 | 2:35 | 1:57 | 2:27 | 1:22 | 2:31 | 2:55 | 1:07 | 6:43 | 2:44 | 16:11 | 1:15 | 2:49 | 3:28 | 3:59 | 1:56 | 4:06 | 1:39 | 3:10 | 1:24 | 0:48 | 0:11 | ||||||||
14 | 3678 | 2:05:47 | +38:22 | 1(118) | 2(126) | 3(125) | 4(111) | 5(113) | 6(110) | 7(119) | 8(111) | 9(165) | 10(157) | 11(156) | 12(111) | 13(119) | 14(107) | 15(138) | 16(111) | 17(143) | 18(169) | 19(127) | 20(154) | 21(123) | 22(121) | 23(141) | 24(150) | 25(127) | 26(121) | 27(122) | 28(127) | 29(200) | Finish | ||||
1:23 | 2:12 | 6:36 | 26:40 | 30:58 | 34:46 | 52:44 | 53:42 | 58:08 | 1:01:01 | 1:03:17 | 1:05:56 | 1:07:11 | 1:10:29 | 1:15:11 | 1:16:20 | 1:21:35 | 1:24:14 | 1:37:46 | 1:39:03 | 1:42:05 | 1:45:16 | 1:47:19 | 1:50:57 | 1:52:25 | 1:56:36 | 2:03:07 | 2:04:53 | 2:05:38 | 2:05:47 | ||||||||
1:23 | 0:49 | 4:24 | 20:04 | 4:18 | 3:48 | 17:58 | 0:58 | 4:26 | 2:53 | 2:16 | 2:39 | 1:15 | 3:18 | 4:42 | 1:09 | 5:15 | 2:39 | 13:32 | 1:17 | 3:02 | 3:11 | 2:03 | 3:38 | 1:28 | 4:11 | 6:31 | 1:46 | 0:45 | 0:09 | ||||||||
15 | 18332 | 2:08:37 | +41:12 | 1(118) | 2(126) | 3(125) | 4(111) | 5(119) | 6(107) | 7(138) | 8(111) | 9(165) | 10(157) | 11(156) | 12(111) | 13(113) | 14(110) | 15(119) | 16(111) | 17(143) | 18(169) | 19(127) | 20(154) | 21(123) | 22(121) | 23(122) | 24(127) | 25(121) | 26(141) | 27(150) | 28(127) | 29(200) | Finish | *157 | |||
1:46 | 3:19 | 7:17 | 35:38 | 38:36 | 41:16 | 44:15 | 45:52 | 50:13 | 53:37 | 55:42 | 58:12 | 59:18 | 1:09:38 | 1:11:41 | 1:12:40 | 1:21:38 | 1:25:08 | 1:40:14 | 1:41:32 | 1:44:19 | 1:50:02 | 1:54:20 | 1:56:08 | 2:00:50 | 2:02:44 | 2:06:26 | 2:07:40 | 2:08:26 | 2:08:37 | 1:19:56 | |||||||
1:46 | 1:33 | 3:58 | 28:21 | 2:58 | 2:40 | 2:59 | 1:37 | 4:21 | 3:24 | 2:05 | 2:30 | 1:06 | 10:20 | 2:03 | 0:59 | 8:58 | 3:30 | 15:06 | 1:18 | 2:47 | 5:43 | 4:18 | 1:48 | 4:42 | 1:54 | 3:42 | 1:14 | 0:46 | 0:11 | ||||||||
16 | 19939 | 2:25:44 | +58:19 | 1(118) | 2(126) | 3(125) | 4(111) | 5(113) | 6(110) | 7(119) | 8(111) | 9(165) | 10(157) | 11(156) | 12(111) | 13(119) | 14(107) | 15(138) | 16(111) | 17(143) | 18(169) | 19(127) | 20(154) | 21(123) | 22(121) | 23(141) | 24(150) | 25(127) | 26(121) | 27(122) | 28(127) | 29(200) | Finish | ||||
1:48 | 3:28 | 8:53 | 42:01 | 50:57 | 55:06 | 1:02:14 | 1:03:33 | 1:07:25 | 1:10:21 | 1:17:48 | 1:21:04 | 1:22:40 | 1:25:23 | 1:28:22 | 1:29:40 | 1:34:01 | 1:37:18 | 1:52:40 | 1:53:59 | 1:57:02 | 2:07:25 | 2:09:18 | 2:12:51 | 2:14:41 | 2:19:32 | 2:22:55 | 2:24:43 | 2:25:33 | 2:25:44 | ||||||||
1:48 | 1:40 | 5:25 | 33:08 | 8:56 | 4:09 | 7:08 | 1:19 | 3:52 | 2:56 | 7:27 | 3:16 | 1:36 | 2:43 | 2:59 | 1:18 | 4:21 | 3:17 | 15:22 | 1:19 | 3:03 | 10:23 | 1:53 | 3:33 | 1:50 | 4:51 | 3:23 | 1:48 | 0:50 | 0:11 | ||||||||
